Display Multifunzione KSD-1210
Prodotti > Koden > Plotter & Multifunzione

- Schermo touchscreen ad alta risoluzione e luminosità elevata.
- Supporta cartografie C-MAP (MAX) e ENC.
- Transponder AIS Classe B integrato essenziale per una navigazione sicura.
- Funzionamento semplice tramite touchscreen, pulsantiera o mouse bluetooth.
- Sovrapposizione bersagli AIS su cartografia, con zone di allarme circolari impostabili dall'utente.
- Lista bersagli AIS con funzioni di gestione gruppi, visualizzazione COG, SOG e HDG delle imbarcazioni e messaggistica.
- Installando telecamere di rete* è possibile monitorare le condizioni fuori ed entro bordo, fino a quattro schermate contemporaneamente.
- Uscita video HDMI indipendente dalla schermata visualizzata sul plotter.
Specifiche tecniche | ||
Plotter e display multifunzione KSD-1210 | ||
Sistema operativo | Android 5.1 con OpenGL ES 3.0 e Open CL 1.1 | |
CPU | Cortex A-17 Quad core | |
RAM | 2 Gb DDR3 (1333 MHz) | |
ROM | 16 Gb | |
Slot schede MicroSD | 2 da 32 Gb Max ciascuna | |
Dimensioni e tipo Display | 21,5" Multi-Touchscreen | |
Luminosità | Max 800 cd/m2 | |
Risoluzione | 1920 x 1080 (1080P) | |
GNSS | Costellazioni: GPS e BDS | |
Precisione posizionamento: <10 m | ||
Tempo di aggancio: Max 32 s a freddo, 1 s a caldo | ||
Bluetooth | 4.0 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
HDMI | 1 porta per uscita video | |
Porte NMEA | Input dati: 4 Output dati: 2 1 porta riservata a dati AIS 7 porte in totale | |
Formati Input NMEA | NMEA 0183 | DPT, GGA, GLL, HDT, MTW, MWD, MWV, RMC, THS, VTG, ZDA |
NMEA 2000 | 129025, 129026, 129029, 129033, 129539, 129540, 126992, 127250, 127258, 129038, 129040, 129041, 129793, 129794, 129809, 129810, 129795, 129797, 129801, 129802 | |
Formati Output NMEA | NMEA 0183 | APB, BOD, BWC, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDT, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, THS, VTG, WPL, XTE, ZDA |
NMEA 2000 | 129025, 129026, 129029, 129033, 129539, 129540, 127250, 129038, 129039, 129040, 129041, 129793, 129794, 129809, 129810, 129795, 129797, 129801, 129802, 129283, 129284, 129285 | |
Velocità porta LAN | 1000 Mbps | |
Temperatura ambientale operativa | Da -15 ℃ a +55 ℃ | |
Alimentazione | 21,6 ~31,2 Vcc | |
Consumo elettr. | Max 60 W | |
Transponder AIS | ||
Frequenze di lavoro | 156.025 MHz ~ 162.025 MHz | |
Larghezza di banda | 25 kHz | |
Modulazione | GMSK / FM | |
Canali AIS TX | Numero canali: 1 | |
Potenza trasmissione: 2 W | ||
Canali AIS RX | Numero canali: 2 | |
Sensibilità ricezione: < -107 dBm @ PER <20% |